10~11월 재정 결산
다산인권센터 | ||||||
2021년 10월~11월 수지결산 | ||||||
수입 | 지출 | |||||
항 | 목·세목 | 금액 | 항 | 목 | 세목 | 금액 |
후원수입 소계 | 22,593,230 | 사업비 소계 | 13,656,850 | |||
후원 수입 |
CMS 후원 | 15,192,910 | 사업비 | 교육사업비 | 300,000 | |
자동이체 후원 | 393,000 | 연대사업비 | 418,400 | |||
특별후원 | 3,672,520 | 조직역량강화사업 | 521,400 | |||
일시후원 | 3,334,800 | 지원사업비 | 12,095,700 | |||
사업수입 소계 | 390,000 | 현안대응사업비 | 107,850 | |||
사업 수입 |
교육사업 | 390,000 | 회원사업비 | 213,500 | ||
후원사업 | 0 | 후원사업비 | 0 | |||
사업지원금 | 0 | 운영비 소계 | 15,079,590 | |||
사업분담금 | 0 | 운영비 | 일반관리비 소계 | 1,336,700 | ||
기타수입 소계 | 918,033 | 일반 관리비 |
도서인쇄비 | 60,000 | ||
기타 수입 |
차입금 | 0 | 발송운반비 | 6,000 | ||
결산이자 | 23,033 | 비품비 | 363,000 | |||
일자리지원금 | 420,000 | 사무용품비 | 8,000 | |||
공용분담금 | 475,000 | 소모품비 | 99,000 | |||
잡수입 | 0 | 선물구입비 | 40,000 | |||
총계 | 23,901,263 | 수도광열비 | 39,460 | |||
웹홍보비 | 180,000 | |||||
잡비 | 0 | |||||
전기료 | 106,990 | |||||
정보통신비 | 159,450 | |||||
지급수수료 | 15,000 | |||||
지급임차료 | 259,800 | |||||
인건비 소계 | 12,000,000 | |||||
인건비 | 급여(기본급) | 12,000,000 | ||||
상여금 | 0 | |||||
복리후생비 소계 | 1,742,890 | |||||
복리 후생비 |
교육지원비 | - | ||||
사회보험료 | 778,740 | |||||
식비 | 884,150 | |||||
공제조합비 | 80,000 | |||||
기금적립 소계 | 840,000 | |||||
기금 | 기금 적립 |
퇴직급여 충당금 |
840,000 | |||
건축기금 | 0 | |||||
수입 총계 | 23,901,263 | 지출 총계 | 29,576,440 |
후원해주셔서 감사합니다! 10~11월 벗바리 명단
<정기후원인>
<일시후원인>
여진, 양혜우, 이원호, 배미란, 이승규, 김광원
'활동 > 웹 소식지 몸살' 카테고리의 다른 글
[웹 소식지 몸살 13호_2022년 봄] 다산이 만난 벗바리 (0) | 2022.04.22 |
---|---|
2021년 다산인권센터 연간보고서 (0) | 2022.03.18 |
[웹 소식지 몸살 12호_2021 겨울]기후위기 시대의 슬기로운 쓰레기 생활 (0) | 2021.12.14 |
[웹 소식지 몸살 12호_2021 겨울] 연말에 읽기 좋은 보고서 한 권을 추천 드립니다. (0) | 2021.12.14 |
[웹 소식지 몸살 11호_2021 가을]우리가 회복해야 할 일상은 무엇일까요 (0) | 2021.10.19 |